İSİM | TARİH |
Max.Cam boyutu | 3000×3000mm |
Min.Cam boyutu | 80×80mm |
cam kalınlığı | 3-25 mm |
İletim hızı | 0,5-6m/dak |
Güç | 25.5KW |
Ağırlık | 3700kg |
arazi işgali | 7800×1000×2500mm |
NO | Tekerlek kullanımı | Güç (KW) | Motor marka | ÖĞÜTME TEKERLEĞİ | |
Hız | isim | ||||
1 | kaba taşlama | 2.2 | HUAŞUN | 2800 | Elmas tekerlek |
2 | kaba taşlama | 2.2 | HUAŞUN | 2800 | Elmas tekerlek |
3 | İnce öğütme | 1.5 | HUAŞUN | 2800 | reçine tekerlek |
4 | parlatma | 1.5 | HUAŞUN | 2800 | 10S40 |
5 | parlatma | 1.5 | HUAŞUN | 2800 | 10S60 |
6 | İnce öğütme | 1.5 | HUAŞUN | 2800 | reçine tekerlek |
7 | parlatma | 1.5 | HUAŞUN | 2800 | 10S40 |
8 | parlatma | 1.5 | HUAŞUN | 2800 | 10S60 |
9 | İnce öğütme | 2.2 | HUAŞUN | 2800 | reçine tekerlek |
10 | parlatma | 2.2 | HUAŞUN | 2800 | 10S40 |
11 | parlatma | 1.5 | HUAŞUN | 1400 | CE3 tekerlek |
İnce öğütme